动态焦点:永安行(603776)2月21日主力资金净买入842.52万元
截至2023年2月21日收盘,永安行(603776)报收于17 23元,下跌1 43%,换手率3 65%,成交量8 47万手,成交额1 45亿元。
截至2023年2月21日收盘,永安行(603776)报收于17 23元,下跌1 43%,换手率3 65%,成交量8 47万手,成交额1 45亿元。
截至2023年2月16日收盘,新城控股(601155)报收于19 03元,下跌1 55%,换手率1 08%,成交量24 45万手,成交额4 71亿元。
截至2023年2月14日收盘,东鹏饮料(605499)报收于206 0元,上涨2 79%,换手率2 04%,成交量1 55万手,成交额3 19亿元。
截至2023年1月31日收盘,岭南控股(000524)报收于10 63元,下跌2 92%,换手率1 35%,成交量9 02万手,成交额9654 37万元。
截至2023年1月13日收盘,金发拉比(002762)报收于12 24元,上涨9 97%,已连续涨停3天,换手率36 17%,...
截至2023年1月12日收盘,海螺水泥(600585)报收于28 05元,下跌1 75%,换手率0 41%,成交量16 25万手,成交额4 56亿元。
截至2022年12月22日收盘,可靠股份(301009)报收于13 64元,上涨6 56%,换手率22 93%,成交量22 29万...
截至2022年12月21日收盘,江航装备(688586)报收于15 65元,下跌2 8%,换手率0 93%,成交量2 31万手...
截至2022年12月19日收盘,松原股份报收于28 21元,上涨1 66%,换手率5 06%,成交量2 85万手,成交额...
截至2022年12月12日收盘,康盛股份(002418)报收于3 4元,下跌3 41%,换手率7 89%,成交量89 63万手...
要文