【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
自减持计划披露之日起至2022年12月26日,金小汉先生、郑海江先生、冉华周先生均未减持公司股份。刘航先生、胡世强先生减持股份情况如下表所示:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 减持数量占总股本比例 |
刘航 | 集中竞价交易 | 2022-11-03 | 12.60 | 2,000 | 0.0011% |
集中竞价交易 | 2022-11-04 | 12.73 | 10,000 | 0.0053% | |
集中竞价交易 | 2022-11-08 | 12.85 | 6,000 | 0.0032% | |
合计 | — | — | 18,000 | 0.0096% | |
胡世强 | 集中竞价交易 | 2022-10-13 | 11.27 | 13,100 | 0.0070% |
集中竞价交易 | 2022-11-08 | 12.80 | 5,000 | 0.0027% | |
合计 | — | — | 18,100 | 0.0096% |
上述股东减持股份来源:股权激励授予的限制性股票。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | 本次权益变动后 | ||
持股数量 (股) | 占公司总股本比例 | 持股数量 (股) | 占公司总股本比例 | ||
金小汉 | 合计持有股份 | 550,600 | 0.2926% | 550,600 | 0.2926% |
其中:无限售条件股份 | 463,000 | 0.2461% | 463,000 | 0.2461% | |
有限售条件股份 | 87,600 | 0.0466% | 87,600 | 0.0466% | |
刘航 | 合计持有股份 | 272,000 | 0.1445% | 254,000 | 0.1350% |
其中:无限售条件股份 | 184,400 | 0.0980% | 166,400 | 0.0884% | |
有限售条件股份 | 87,600 | 0.0466% | 87,600 | 0.0466% | |
郑海江 | 合计持有股份 | 208,000 | 0.1105% | 208,000 | 0.1105% |
其中:无限售条件股份 | 139,600 | 0.0742% | 139,600 | 0.0742% | |
有限售条件股份 | 68,400 | 0.0364% | 68,400 | 0.0364% | |
冉华周 | 合计持有股份 | 208,000 | 0.1105% | 208,000 | 0.1105% |
其中:无限售条件股份 | 139,600 | 0.0742% | 139,600 | 0.0742% | |
有限售条件股份 | 68,400 | 0.0364% | 68,400 | 0.0364% | |
胡世强 | 合计持有股份 | 115,200 | 0.0612% | 97,100 | 0.0516% |
其中:无限售条件股份 | 57,600 | 0.0306% | 39,500 | 0.0210% | |
有限售条件股份 | 57,600 | 0.0306% | 57,600 | 0.0306% |
标签:
要文