(资料图片)
沪深交易所2023年01月16日公布的交易公开信息显示,好太太因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。好太太当日收报13.70元,涨跌幅-2.14%,振幅15.78%,换手率1.50%,成交额8032.68万元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 813.09 | - | - |
2 | 机构专用 | 500.05 | - | - |
3 | 山西证券深圳华富路营业部 | 370.79 | - | - |
4 | 机构专用 | 362.09 | - | - |
5 | 方正证券临沂金雀山路营业部 | 322.21 | - | - |
合计 | - | 2368.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券汕头珠池路营业部 | - | 735 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 659.36 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 467.17 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 455.34 | - |
5 | 山西证券深圳华富路营业部 | - | 451.71 | - |
合计 | - | - | 2768.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文