(资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.40元,其中股价超100元的有88只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有200只,下跌的有305只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.40元,其中,收盘价超过100元的有88只,股价在50元至100元之间的有116只,股价在30元至50元的有123只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收748.00元,下跌3.86%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为428.85元、410.57元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.07%,具体来看,今日上涨的有39只,涨幅居前的有百济神州、寒武纪、华海清科等。下跌的有49只,跌幅居前的有海天瑞声、经纬恒润、长光华芯等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价239.90%,溢价幅度居前的有固德威、奥特维、东威科技等,溢价幅度分别为1194.10%、1133.54%、1019.21%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、17只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.87亿元,净流入资金居前的有中微公司、华海清科、芯源微等,净流入资金分别为15804.90万元、7788.34万元、4619.45万元;净流出资金居前的有海天瑞声、派能科技、固德威等,净流出资金分别为12934.38万元、10650.63万元、7685.24万元。
融资融券方面,百元股最新(3月13日)融资余额合计173.54亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.86亿元、11.74亿元、11.00亿元。最新融券余额合计为61.29亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、寒武纪等,最新融券余额分别为5.41亿元、4.87亿元、4.76亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 748.00 | -3.86 | 2.17 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 428.85 | -1.41 | 4.73 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 410.57 | -1.28 | 0.51 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 347.71 | -3.14 | 6.67 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 336.69 | -1.26 | 0.77 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 334.07 | -0.01 | 1.20 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 321.98 | -0.62 | 0.65 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 317.40 | 2.84 | 5.23 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 315.55 | 7.41 | 8.32 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 312.00 | 4.34 | 1.33 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 300.40 | 5.99 | 5.11 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 264.03 | -3.29 | 0.88 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 254.50 | -1.81 | 4.97 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 251.99 | 0.39 | 1.28 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 247.15 | 1.57 | 0.83 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 236.00 | 0.34 | 2.85 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 231.80 | 3.45 | 1.60 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 222.25 | -1.00 | 4.08 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 211.79 | -2.85 | 2.49 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 211.00 | -0.63 | 0.40 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 208.02 | 4.59 | 2.48 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 203.86 | 5.41 | 7.45 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 194.50 | -2.26 | 0.97 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 193.18 | 1.86 | 1.00 | 医药生物 |
688502 | C茂莱 | 191.00 | 1.98 | 27.84 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 190.62 | -0.77 | 0.28 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 187.91 | -0.04 | 0.51 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 182.47 | -0.52 | 1.24 | 家用电器 |
688776 | 国光电气 | 182.00 | 1.59 | 1.51 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 181.00 | -1.45 | 0.85 | 基础化工 |
688598 | 金博股份 | 180.78 | 1.45 | 1.88 | 电力设备 |
688275 | 万润新能 | 175.82 | -1.37 | 1.79 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 172.70 | -1.72 | 0.59 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 168.81 | -10.36 | 16.21 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 166.90 | 0.88 | 2.43 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 166.00 | 1.87 | 2.57 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 164.95 | -3.08 | 3.78 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 161.88 | 0.18 | 1.28 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 151.99 | -1.14 | 2.28 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 148.71 | 8.94 | 2.70 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 145.45 | -2.88 | 0.45 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 143.97 | 0.22 | 3.40 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 143.50 | 1.13 | 1.73 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 143.50 | -1.03 | 5.74 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 143.28 | -1.27 | 0.55 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 137.18 | -2.01 | 1.14 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 136.66 | -2.73 | 3.23 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 135.85 | -0.26 | 1.34 | 基础化工 |
688326 | 经纬恒润 | 133.31 | -5.50 | 4.60 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 132.40 | -0.96 | 1.19 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.66 | -0.68 | 0.16 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 130.95 | 0.84 | 2.95 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 130.20 | 0.58 | 1.43 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 127.48 | 1.51 | 2.34 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 126.18 | 3.43 | 2.22 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 122.50 | -1.82 | 3.77 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 121.67 | 3.94 | 10.32 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 121.13 | -3.02 | 5.84 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 121.00 | -0.83 | 3.74 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 120.15 | 6.76 | 8.84 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 118.10 | -5.14 | 4.95 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 117.73 | -4.13 | 6.88 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 117.63 | 3.37 | 1.41 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.28 | 0.91 | 1.09 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 115.23 | -4.21 | 4.46 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 115.16 | 1.31 | 4.58 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 113.80 | 2.96 | 1.77 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 112.51 | -3.01 | 5.75 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 112.41 | -0.28 | 1.22 | 美容护理 |
688357 | 建龙微纳 | 112.35 | -2.04 | 0.80 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 112.00 | -3.37 | 2.44 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 111.91 | 3.31 | 8.91 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 111.20 | 5.10 | 2.30 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 110.71 | 1.91 | 1.34 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 108.69 | 1.96 | 2.07 | 国防军工 |
688293 | 奥浦迈 | 107.29 | -1.07 | 1.32 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 107.01 | -0.78 | 1.70 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 106.42 | -2.14 | 1.38 | 国防军工 |
688095 | 福昕软件 | 104.52 | -4.98 | 4.83 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 104.27 | -1.59 | 1.64 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 104.25 | 0.31 | 0.66 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 103.99 | 4.94 | 3.65 | 国防军工 |
688486 | 龙迅股份 | 103.76 | 3.46 | 20.03 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 103.62 | -1.97 | 1.46 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信 | 103.43 | -2.52 | 2.32 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 102.89 | 7.42 | 5.28 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 102.20 | 0.01 | 1.16 | 基础化工 |
688366 | 昊海生科 | 101.44 | -0.23 | 0.48 | 医药生物 |
标签:
要文